Μέλος της ΟΜ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π.
ΖΗΝΩΝΟΣ 4 α – τηλ: 210 52 45 200 – fax: 210 52 45 204
Αθήνα 27- 01 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3Η
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ανακηρύσσουμε τους υποψηφίους για τα αντίστοιχα αξιώματα:
Συνδυασμός: «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ε.ΥΔ.Α.Π.»
A/A | ΟΝΟΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ.Σ. | ΟΜΟ | ΕΚΑ |
1 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανάργυρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
2 | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Κων/νου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Συνδυασμός: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Κ.Ε.)»
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ.Σ. | ΟΜΟ | ΕΚΑ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεοδώρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
2 | ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
3 | ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
4 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
5 | ΠΑΥΛΙΤΙΝΑΣ ΦΩΤΗΣ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
6 | ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
7 | ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Νικολάου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
8 | ΤΣΙΛΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
9 | ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
10 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
1 | ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου |
Συνδυασμός: «ΕΣΚ [ΕΝΟΤΗΤΑ]- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ.Σ. | ΟΜΟ | ΕΚΑ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γεωργ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παντελή | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
4 | ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
5 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
6 | ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
7 | ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
8 | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
9 | ΘΕΟΔΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ευσταθίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
10 | ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Στυλιανού | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
11 | ΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεών | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
12 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
13 | ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
14 | ΝΤΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ του Δημητρίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
15 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ.Σ. | ΟΜΟ | ΕΚΑ |
16 | ΠΛΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
17 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ηλία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
18 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σταύρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
19 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Μιχαήλ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
20 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
21 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
22 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
23 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
24 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||||
1 | ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ |
Συνδυασμός: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΠΑΣΚΕ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Δ.Σ. | ΟΜΟ | EKAΕΚΑ |
1 | ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | OXIΟΧΙ |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | NAIΝΑΙ |
3 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | OXIΟΧΙ |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | OXIΟΧΙ |
5 | ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | OXIΟΧΙ |
6 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Σταμάτη | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙMNA |
ΌΧΙ | ||||
7 | ΓΡΙΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΟΧΙ |
8 | ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Νικολάου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΟΧΙ |
*9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΗΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΌΧΙ |
10 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Παντελεήμωνος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΟΧΙ |
11 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Επαμεινών | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙΙΝΑΙ |
12 | ΚΩΤΣΟΒΟΣ ΜΙΧΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΟΧΙ |
13 | ΛΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙΝΑΙ |
14 | ΛΟΥΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΟΧΙ |
15 | ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Δημητρ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙΟΧΙ |
16 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΟΧΙ |
17 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΌΧΙ |
18 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Παύλου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙΟΧΙ |
19 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙΟΧΙ |
20 | ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παναγιώτη | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΝΑΙ |
21 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΠΑ’ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΌΧΙ |
22 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κυριάκου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙΌΧΙ |
23 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αθανασίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΝΑΙ |
24 | ΣΑΔΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Θωμά | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΌΧΙ |
25 | ΣΑΡΙΓΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ του Πέτρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΝΑΙ |
26 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του Ευθυμίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙΟΧΙ |
27 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Διονυσίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙΌΧΙ |
28 | ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙΌΧΙ |
29 | 29. ΦΕΛΕΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
30 | 30. ΦΕΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
1. ΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αλκιβιάδη | ||||
Συνδυασμός: «Σ.Ε.Κ.Ε. Συλλόγου Προσωπικού»
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ.Σ. | ΟΜΟ | ΕΚΑ | |
1 | ΚΑΝΑΡΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Ευστρατίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
2 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Κων/νου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
3 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Αναστασιου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
4 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Παναγιώτη | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
5 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
6 | ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αντωνιου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
7 | ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
8 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Τριανδη | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
9 | ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
10 | ΡΟΥΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κίμωνα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
11 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ.Σ. | ΟΜΟ | ΕΚΑ | |
12 | ΤΟΤΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
13 | ΤΣΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολαου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
14 | ΤΣΟΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παύλου | ||||
15 | |||||
16 | |||||
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||
1 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητριου | ||||
2 |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΛΙΑΣΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ