ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και Αντιπροσώπων για το Ε.Κ.Α. διεξήγαγε τις εκλογές την Τρίτη 8/4/2014 και την Πέμπτη 10/4/2014 και σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ:100 ΕΓΚΥΡΑ:100 ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ:0 | |||||
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΨΗΦΟΙ | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΨΗΦΟΙ | ||
1 | ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 | 1 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 |
2 | ΒΑΡΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 41 | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ | 20 |
3 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 41 | 3 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 16 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 33 | |||
5 | ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31 | |||
6 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 20 | |||
7 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | |||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ||||
1 | ΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 1 | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 |
2 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 14 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α. | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ:99 ΕΓΚΥΡΑ:99 ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ:0 | |||||
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΨΗΦΟΙ | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΨΗΦΟΙ | ||
1 | ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | 1 | ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 |
2 | ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 32 | |||
3 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 30 | |||
4 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 28 | |||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ||||
1 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 21 | 1 | ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29 |
Η Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
Νικολακόπουλος Αθανάσιος Γεωργίου Αθανάσιος Στερόπουλος Σωτήριος