Στις εκλογές του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ που ολοκληρώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:
ΨΗΦΙΣΑΝ | 241 | ||
ΑΚΥΡΑ | 5 | ||
ΛΕΥΚΑ | 3 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 233 | ||
ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
ΔΗΜ ΣΥΝ | 89 | 38,2% | 3 |
ΣΕΚΕΣ | 75 | 32,2% | 2 |
ΕΝΩΤ ΚΙΝ | 63 | 27,0% | 2 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 6 | 2,6% |
Στο νέο ΔΣ εκλέγονται:
Από την ΔΗΜ ΣΥΝ:
ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου
Από το ΣΕΚΕΣ:
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
Από την ΕΝΩΤ ΚΙΝ:
ΚΟΤΣΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Βασιλείου
ΝΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σωτηρίου
Αναλυτικότερα
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Διονυσίου | 5 |
2 | ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου | 9 |
3 | ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Σπήλιου | 9 |
4 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου | 67 |
5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Σάββα | 11 |
6 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σπήλιου | 16 |
7 | ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου | 78 |
8 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου | 65 |
9 | ΜΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου | 13 |
10 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 14 |
11 | ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου | 28 |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Χρήστου | 9 |
13 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου | 6 |
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | 45 |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου | 30 |
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ»
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 | ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ναπολέοντα | 6 |
2 | ΚΑΛΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου | 16 |
3 | ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Άγγελου | 12 |
4 | ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Πέτρου | 7 |
5 | ΚΟΤΣΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Βασιλείου | 37 |
6 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Θεόδωρου | 24 |
7 | ΜΠΡΙΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ του Ηρακλή | 6 |
8 | ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου | 6 |
9 | ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 26 |
10 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ξενοφώντος | 5 |
11 | ΝΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σωτηρίου | 31 |
12 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του Ιωάννη | 22 |
13 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 16 |
14 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου | 12 |
15 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Κυριάκου | 12 |
16 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου | 11 |
17 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μάριου | 8 |
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 | ΛΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου | 29 |
«ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 | ΑΛΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ευσταθίου | 17 |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 23 |
3 | ΒΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 35 |
4 | ΔΟΥΒΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 32 |
5 | ΖΕΡΒΟΓΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ του Μιχαήλ | 16 |
6 | ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου | 29 |
7 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του Βασιλείου | 14 |
8 | ΚΝΙΘΑΚΗ ΑΓΑΘΗ του Νικηφόρου | 23 |
9 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου | 45 |
10 | ΜΑΡΗΣ ΜΙΝΩΣ του Ιωάννη | 24 |
11 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΙΤΑ του Γεωργίου | 6 |
12 | ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του Αναστασίου | 13 |
13 | ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία | 24 |
14 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη | 43 |
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΑΝΑ του Γεωργίου | 32 |
2 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ηλία | 34 |
«ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ»
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Χρήστου | 3 |
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Διονυσίου | 7 |
2 | ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου | 10 |
3 | ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Σπήλιου | 12 |
4 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου | 63 |
5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Σάββα | 9 |
6 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σπήλιου | 14 |
7 | ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου | 72 |
8 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου | 57 |
9 | ΜΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου | 11 |
10 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 12 |
11 | ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου | 21 |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Χρήστου | 11 |
13 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου | 5 |
Β. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΚΑ
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Διονυσίου | 4 |
2 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου | 59 |
3 | ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου | 66 |
4 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου | 52 |
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ»
Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
1 | ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ναπολέοντα | 13 |
2 | ΚΑΛΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου | 13 |
3 | ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Άγγελου | 14 |
4 | ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Πέτρου | 8 |
5 | ΚΟΤΣΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Βασιλείου | 29 |
6 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Θεόδωρου | 20 |
7 | ΜΠΡΙΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ του Ηρακλή | 7 |
8 | ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου | 5 |
9 | ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 26 |
10 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ξενοφώντος | 3 |
11 | ΝΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σωτηρίου | 28 |
12 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 17 |
13 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου | 19 |
14 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Κυριάκου | 15 |
15 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μάριου | 15 |
Β. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΚΑ
1 | ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ναπολέοντα | 9 |
2 | ΚΑΛΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου | 7 |
3 | ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 19 |
4 | ΝΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σωτηρίου | 17 |
5 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 14 |
6 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου | 7 |
7 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Κυριάκου | 9 |
8 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μάριου | 9 |
«ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
1 | ΑΛΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ευσταθίου | 14 |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 21 |
3 | ΒΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 34 |
4 | ΔΟΥΒΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 26 |
5 | ΖΕΡΒΟΓΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ του Μιχαήλ | 26 |
6 | ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου | 30 |
7 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου | 46 |
8 | ΜΑΡΗΣ ΜΙΝΩΣ του Ιωάννη | 34 |
9 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΙΤΑ του Γεωργίου | 15 |
10 | ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία | 32 |
11 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη | 40 |
Β. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΚΑ
1 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του Βασιλείου | 23 |
2 | ΚΝΙΘΑΚΗ ΑΓΑΘΗ του Νικηφόρου | 36 |
3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΙΤΑ του Γεωργίου | 21 |
4 | ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του Αναστασίου | 28 |
Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Χρήστου |
Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΚΑ
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Χρήστου |
Συγκεντρωτικά
Για ΔΣ
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ ΔΣ | ΕΔΡΕΣ ΕΛΕΓΚΤ | |
ΔΗΜ ΣΥΝ | 89 | 3 | 1 |
ΕΝΩΤ ΚΙΝ | 63 | 2 | 1 |
ΣΕΚΕΣ | 75 | 2 | 1 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 6 | ||
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 8 | ||
241 |
Για ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΕΚΑ
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ ΟΜΟΣΠ | ΕΔΡΕΣ ΕΚΑ | |
ΔΗΜ ΣΥΝ | 85 | 4 | 1 |
ΕΝΩΤ ΚΙΝ | 61 | 2 | 1 |
ΣΕΚΕΣ | 74 | 3 | 1 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | ||
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 7 | ||
231 |