ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠ
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ & ΙΛΙΣΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-7495338
ΑΘΗΝΑ 11/1/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Στις αρχαιρεσίες του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, που διεξήχθησαν σε άριστο κλίμα και με μεγάλη συμμετοχή στις 9 &10 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και του Εποπτικού Συμβουλίου από τους τέσσερις (4) συνδυασμούς που συμμετείχαν, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ pdf
Ψήφισαν: 1087
Άκυρα-Λευκά:24
Έγκυρα: 1062
- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ
% |
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ | 524 | 5 | 49.34% |
«Ενιαία Συνεταιριστική Κίνηση» | 349 | 3 | 32.86% |
Ενωτική Συνεταιριστική Κίνηση | 106 | 1 | 10% |
«ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ» | 83 | 7.8% |
B) ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ | 524 | 3 | 49,34% |
«Ενιαία Συνεταιριστική Κίνηση» | 349 | 2 | 32.86% |
Ενωτική Συνεταιριστική Κίνηση | 106 | 10% | |
«ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ» | 83 | 7.8% |
- Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι κάτωθι:
A/A | ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ |
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
2 | ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ |
3 | ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
4 | ΖΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
5 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1 | ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
2 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
A/A | «Ενιαία Συνεταιριστική Κίνηση» |
1 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |
3 | ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
A/A | Ενωτική Συνεταιριστική Κίνηση |
1 | ΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1 | ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
- Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, εκλέγονται στο Εποπτικό Συμβούλιο οι κάτωθι:
A/A | ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ |
1 | ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
2 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1 | ΒΑΡΔΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
2 | ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
A/A | «Ενιαία Συνεταιριστική Κίνηση» |
1 | ΠΟΥΠΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
2 | ΔΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1 | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΟΛΓΑ |
2 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Ευχόμαστε σε όλους όσους εκλέχθηκαν καλή και δημιουργική θητεία.
Για την Εφορευτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος : ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Τα μέλη : ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΑΤΟΥΠΗ ΑΝΘΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΑΓΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – ΜΠΑΖΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2013-2023