Αθήνα, 6/7/2021
ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»
Στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Μηχανικών που διεξήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα, ο νέος συνδυασμός, η ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, αναδείχθηκε Πρώτη Δύναμη σε Διοικητικό Συμβούλιο και Ομοσπονδία. Στην έμπνευση και στην προσπάθεια μιας ομάδας Μηχανικών της Εταιρείας, εσείς δώσατε σάρκα και οστά, τιμώντας μας με την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας, πράγμα που μας καθιστά υπερήφανους.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και δεσμευόμαστε για δυναμική, ουσιαστική, ειλικρινή και ηθική εκπροσώπηση του συνόλου των Μηχανικών.
Επειδή γίναμε αποδέκτες παραπόνων από πολλούς συναδέλφους Μηχανικούς, που αναρωτιούνται γιατί η Εφορευτική Επιτροπή (κατά πλειοψηφία) δεν ανακοινώσε τα αποτελέσματα των εκλογών ως είθισται με τους ψήφους των συνδυασμών και των υποψηφίων, σας παραθέτουμε τα αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών, για την σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων, χωρίς σχόλια ή περεταίρω αναλύσεις.
Για μερικούς ίσως δεν είναι ευχάριστο, αλλά για μας είναι καθήκον και υποχρέωση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή βρέθηκαν 218 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 217 έγκυρα και 1 λευκό.
α/α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
1 | ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ» | 68 | 3 |
2 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ | 64 | 3 |
3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ | 38 | 2 |
4 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. &Τ.Ε. | 33 | 1 |
5 | ΕΣΚ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ | 15 | — |
Τα μέλη που εκλέχθηκαν είναι:
α/α | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ Δ.Σ. | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 49 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 42 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 35 |
5 | ΖΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 34 |
6 | ΝΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
7 | ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ | 27 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 |
9 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 |
α/α | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 37 |
2 | ΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23 |
Για την Ομοσπονδία και το ΕΚΑ βρέθηκαν 217 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 212 έγκυρα και 5 λευκά.
α/α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
1 | ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ» | 64 | 3 |
2 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ | 59 | 3 |
3 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. &Τ.Ε. | 42 | 2 |
4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ | 32 | 1 |
5 | ΕΣΚ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ | 15 | — |
Τα μέλη που εκλέχθηκαν είναι:
α/α | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΟΜΕ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 |
2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 37 |
3 | ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ | 37 |
4 | ΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 36 |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 34 |
7 | ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 31 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 |
9 | ΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 |
Α/Α | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 |
2 | ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ | 36 |
3 | ΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30 |
ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Θα γινόμαστε καλύτεροι, για να γίνουμε περισσότεροι, γιατί
«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»