Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή βρέθηκαν 218 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 217 έγκυρα και 1 λευκό.
| α/α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| 1 | ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ» | 68 | 3 |
| 2 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ | 64 | 3 |
| 3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ | 38 | 2 |
| 4 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. &Τ.Ε. | 33 | 1 |
| 5 | ΕΣΚ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ | 15 | — |
Τα μέλη που εκλέχθηκαν είναι:
| α/α | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ Δ.Σ. | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54 |
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 49 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 42 |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 35 |
| 5 | ΖΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 34 |
| 6 | ΝΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
| 7 | ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ | 27 |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 |
| 9 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 |
| α/α | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 37 |
| 2 | ΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 |
| 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23 |
Για την Ομοσπονδία και το ΕΚΑ βρέθηκαν 217 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 212 έγκυρα και 5 λευκά.
| α/α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| 1 | ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ» | 64 | 3 |
| 2 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ | 59 | 3 |
| 3 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. &Τ.Ε. | 42 | 2 |
| 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ | 32 | 1 |
| 5 | ΕΣΚ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ | 15 | — |
Τα μέλη που εκλέχθηκαν είναι:
| α/α | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΟΜΕ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 |
| 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 37 |
| 3 | ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ | 37 |
| 4 | ΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 |
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 36 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 34 |
| 7 | ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 31 |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 |
| 9 | ΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 |
| Α/Α | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 |
| 2 | ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ | 36 |
| 3 | ΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30 |

