| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ | |||||
| Ενημερώνουμε τα μέλη για τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου | |||||
| Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, που διεξήχθησαν 27-30 Απριλίου 2015. | |||||
| Ψήφισαν | 1035 | ||||
| Έγκυρα | 1031 | ||||
| Λευκά | 7 | ||||
| Άκυρα | 4 | ||||
| ΕΛΑΒΑΝ | Ψηφοδέλτια | % | |||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ | 439 | 42,87 | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 258 | 25,19 | |||
| ΣΕΚΕΣ | 164 | 16,01 | |||
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 146 | 14,25 | |||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 17 | 1,66 | |||
| Μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης εκλέγονται οι κάτωθι: | |||||
| Για το Δ.Σ. | |||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ | |||||
| ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ | |||||
| ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΟΛΓΑ | |||||
| ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΣΑΚΗΣ) | |||||
| ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||||
| ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ | |||||
| Αναπληρωματικά μέλη | |||||
| ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ ΜΑΡΙΑ | |||||
| ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ – ΡΕΪΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | |||||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| Για την Ελεγκτική Επιτροπή | |||||
| ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||
| Αναπληρωματικό μέλος | |||||
| ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | |||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||
| ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| Αναπληρωματικά μέλη | |||||
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| ΜΑΡΑ ΚΙΚΗ | |||||
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| Για την Ελεγκτική Επιτροπή | |||||
| ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||
| ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΥΔΑΠ | |||||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | |||||
| Αναπληρωματικά μέλη | |||||
| ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||||
| ΑΛΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |||||
| Για την Ελεγκτική Επιτροπή | |||||
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| Αναπληρωματικό μέλος | |||||
| ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | |||||
| Τακτικό μέλος Δ.Σ. | |||||
| ΘΕΟΔΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||||
| Αναπληρωματικό μέλος | |||||
| ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||
| Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||
[su_document url=”http://sekes-eydap.gr/wp-content/uploads/PKE_APOTELESMATA_2015.pdf” width=”620″ height=”1220″]

