Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε.ΥΔ.Α.Π.
Μέλος της ΟΜ.Ε. ΕΥΔΑΠ
Κρατίνου 7- τηλ:2105245200 – fax:2105245204 – e-mail:speydap@otenet.gr
Αθήνα 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Στις εκλογές που έγιναν από 21/10/2024 μέχρι 25/10/2024 για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων για Ομοσπονδία και ΕΚΑ από τους Πέντε (5) συνδυασμούς που συμμετείχαν, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγγεγραμμένοι 693 Ψήφισαν 637 Άκυρα-Λευκά 11 ‘Έγκυρα 626 Έλαβαν:
- ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΙ 329 ΠΟΣΟΣΤΟ 52,56% ΕΔΡΕΣ 8
- ΕΣΚ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΙ 145 ΠΟΣΟΣΤΟ 23,16% ΕΔΡΕΣ 4
- ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΗΦΟΙ 103 ΠΟΣΟΣΤΟ 16,45% ΕΔΡΕΣ 2
- ΣΕΚΕΣ ΨΗΦΟΙ 45 ΠΟΣΟΣΤΟ 7,19% ΕΔΡΕΣ 1
- ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΨΗΦΟΙ 4 ΠΟΣΟΣΤΟ 0,64% ΕΔΡΕΣ –
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
| ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΕΣΚ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΣΕΚΕΣ | |
| ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
| ΜΗΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΒΑΪΟΣ | ||
| ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΠΑΥΛΙΤΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΛΟΥΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | ||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
| ΛΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΛΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
| ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | ||||
| ΔΕΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||
| ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ (ΡΕΪΣΗ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||||
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Εγγεγραμμένοι 663 Ψήφισαν 607 Άκυρα-Λευκά 7 ‘Έγκυρα 600 Έλαβαν:
- ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΙ 319 ΠΟΣΟΣΤΟ 53,17% ΕΔΡΕΣ 4
- ΕΣΚ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΙ 124 ΠΟΣΟΣΤΟ 20,67% ΕΔΡΕΣ 2
- ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΗΦΟΙ 110 ΠΟΣΟΣΤΟ 18,33% ΕΔΡΕΣ 2
- ΣΕΚΕΣ ΨΗΦΟΙ 47 ΠΟΣΟΣΤΟ 7,83% ΕΔΡΕΣ …
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
| ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΕΣΚ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΣΕΚΕΣ | |
| ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
| ΠΙΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
| ΒΡΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||
| ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
| ΣΥΒΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||
| ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.
Εγγεγραμμένοι 663 Ψήφισαν 607 Άκυρα-Λευκά 7 ‘Έγκυρα 600 Έλαβαν:
- ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΙ 319 ΠΟΣΟΣΤΟ 53,17% ΕΔΡΕΣ 13
- ΕΣΚ ΨΗΦΟΙ 124 ΠΟΣΟΣΤΟ 20,67% ΕΔΡΕΣ 5
- ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΗΦΟΙ 110 ΠΟΣΟΣΤΟ 18,33% ΕΔΡΕΣ 4
- ΣΕΚΕΣ ΨΗΦΟΙ 47 ΠΟΣΟΣΤΟ 7,83% ΕΔΡΕΣ 2
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΕΣΚ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΣΕΚΕΣ |
| ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΖΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ |
| ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | |||
| ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΠΑΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |||
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΒΑΪΟΣ | |
| ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΝΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||
| ΤΖΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΠΕΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
| ΤΣΙΦΡΗΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | |||
| ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΕΣΚ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| ΒΑΡΔΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΕΣΚ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΙΑΦΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΟΥΧΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

