ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ
Αθήνα, 03 Οκτώβρη 2025
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση και διενήργησε τις αρχαιρεσίες του Σωματείου, σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
| Εγγεγραμμένα και Ταμειακά εν τάξει : 313 μέλη | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | : |
(259 δια ζώσης και 43 ψηφιακά μέσο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zeus Digital Voting).
|
| ΒΡΕΘΗΚΑΝ | : | Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή 293 έγκυρα, 6 άκυρα και 3 λευκά. Για την Ομοσπονδία και το ΕΚΑ 296 έγκυρα, 3 άκυρα και 3 λευκά. |
| Ποσοστό συμμετοχής : 96% |
Ε Λ Α Β Α Ν
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την Αποχέτευση (ΣΥΜΜΑΧΙΑ) | ||||||||||||
| Δ.Σ | Ε.Ε | ΟΜ.Ε Ε.ΥΔ.Α.Π. | Ε Κ Α | |||||||||
| Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό | |||||
| ΚΑΛΠΗ | ZEUS | 64,8% | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | 64,8% | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | 65,2% | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | 65,2% | |
| 174 | 16 | 174 | 16 | 176 | 17 | 176 | 17 | |||||
| 190 | 190 | 193 | 193 | |||||||||
| ΕΔΡΕΣ : 10 | ΕΔΡΕΣ : 2 | ΕΔΡΕΣ : 8 | ΕΔΡΕΣ : 3 | |||||||||
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΑΚΕ) | ||||||||||||
| Δ.Σ | Ε.Ε | ΟΜ.Ε Ε.ΥΔ.Α.Π. | Ε Κ Α | |||||||||
| ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | |
| 32 | 17 | 16,7% | 32 | 17 | 16,7% | 38 | 17 | 18,5% | 38 | 17 | 18,5% | |
| 49 | 49 | 55 | 55 | |||||||||
| ΕΔΡΕΣ : 2 | ΕΔΡΕΣ : 1 | ΕΔΡΕΣ : 2 | ΕΔΡΕΣ : 1 | |||||||||
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ | ||||||||||||
| Δ.Σ | Ε.Ε | ΟΜ.Ε Ε.ΥΔ.Α.Π. | Ε Κ Α | |||||||||
| ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | |
| 26 | 8 | 11,6% | 26 | 8 | 11,6% | 23 | 6 | 9,7% | 23 | 6 | 9,7% | |
| 34 | 34 | 29 | 29 | |||||||||
| ΕΔΡΕΣ : 2 | ΕΔΡΕΣ : 0 | ΕΔΡΕΣ : 1 | ΕΔΡΕΣ : 0 | |||||||||
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΣΚ) | ||||||||||||
| Δ.Σ | Ε.Ε | ΟΜ.Ε Ε.ΥΔ.Α.Π. | Ε Κ Α | |||||||||
| ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | ΚΑΛΠΗ | ZEUS | Ποσοστό | |
| 18 | 2 | 6,8% | 18 | 2 | 6,8% | 16 | 3 | 6,4% | 16 | 3 | 6,4% | |
| 20 | 20 | 19 | 19 | |||||||||
| ΕΔΡΕΣ : 1 | ΕΔΡΕΣ : 0 | ΕΔΡΕΣ : 1 | ΕΔΡΕΣ : 0 | |||||||||
Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη (κατά σειρά επιτυχίας) των οργάνων του Σωματείου, που εκλέχτηκαν με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των εκλογών της 29,30 Σεπτέμβρη & 02 Οκτώβρη 2025, είναι τα παρακάτω :
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την Αποχέτευση (ΣΥΜΜΑΧΙΑ)
| Α. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ | Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ε Κ Α | |||||
| Τακτικά Μέλη | Τακτικά Μέλη | Τακτικά Μέλη | |||||
| 1. | ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ Γ. | 1. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. | 1. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. | ||
| 2. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ. | 2. | ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ Γ. | 2. | ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ Γ. | ||
| 3. | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 3. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ. | 3. | ΔΑΦΑΛΙΑΣ Χ. | ||
| 4. | ΚΑΛΥΒΑΣ Δ. | 4. | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ||||
| 5. | ΑΠΤΙΡΑΜΑΝ Γ. | 5. | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ Ν. | ||||
| 6. | ΝΙΑΒΗΣ Β. | 6. | ΚΑΛΥΒΑΣ Δ. | ||||
| 7. | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Κ. | 7. | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Σ. | ||||
| 8. | ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ Θ. | 8. | ΠΟΛΥΖΟΣ Κ. | ||||
| 9. | ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗΣ Ν. | ||||||
| 10. | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Α. | ||||||
| Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | |||||
| 1. | ΤΣΑΓΡΗΣ Α. | 1. | ΦΡΑΤΑΣ Δ. | 1. | ΣΤΕΛΛΑΣ Ν. | ||
| 2. | ΘΩΜΟΣ ΕΠ. | 2. | ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ν. | 2. | ΜΗΝΑΣ Δ. | ||
| 3. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χ. | 3. | ΛΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ | ||||
| 4. | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ Σ. | 4. | ΜΑΝΤΑΣ Γ. | ||||
| Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||||
| Τακτικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | ||||||
| 1. | ΠΟΥΠΟΥΖΑ Α. | 1. | ΧΟΥΣΟΣ Γ. | ||||
| 2. | ΛΙΟΛΗ Μ. | 2. | ΝΑΣΤΟΥΛΗ Β. | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΑΚΕ)
| Α. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ | Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ε Κ Α | ||||||
| Τακτικά Μέλη | Τακτικά Μέλη | Τακτικά Μέλη | ||||||
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜ. | 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜ. | 1. | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Φ. | |||
| 2. | ΜΑΡΓΙΕΤΗΣ Γ. | 2. | ΖΟΥΠΗΣ Α. | |||||
| Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | ||||||
| 1. | ΖΟΥΠΗΣ Α. | 1. | ΛΑΜΠΡΟΥ Γ. | 1. | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Ν. | |||
| 2. | ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ Β. | 2. | ΜΑΡΓΙΕΤΗΣ Γ. | |||||
| Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||||||
| Τακτικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | |||||||
| 1. | ΛΑΜΠΡΟΥ Γ. | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Ν. | ||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ
| Α. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ | Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ε Κ Α | ||||
| Τακτικά Μέλη | Τακτικά Μέλη | Τακτικά Μέλη | ||||
| 1. | ΚΑΤΣΙΚΗΣ Σ. | 1. | ΚΑΤΣΙΚΗΣ Σ. | 0. | ΚΑΝΕΝΑΣ | |
| 2. | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | |||||
| Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | ||||
| 1. | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ Γ. | 1. | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | 0. | ΚΑΝΕΝΑΣ | |
| 2. | ΥΦΑΝΤΗΣ Γ. | |||||
| Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||||
| Τακτικά Μέλη | Αναπληρωματικοί | |||||
| 0. | Δεν υπάρχει υποψηφιότητα | Δεν υπάρχει υποψηφιότητα | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
| Α. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ | Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ε Κ Α | ||||
| Τακτικά Μέλη | Τακτικά Μέλη | Τακτικοί | ||||
| 1. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1. | ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ Ι. | 0. | ΚΑΝΕΝΑΣ | |
| Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | ||||
| 1. | ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ Ι. | 1. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 0. | ΚΑΝΕΝΑΣ | |
| Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||||
| Τακτικά Μέλη | Αναπληρωματικοί | |||||
| 0. | ΚΑΝΕΝΑΣ | ΚΑΝΕΝΑΣ | ||||
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ευρεία συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες, σε συνδυασμό με την άψογη στάση που τηρήσατε καθ’ όλη τη διάρκειά τους, αποτελεί για εμάς αφορμή να σας ευχαριστήσουμε δημόσια. Παράλληλα, εκφράζουμε τις ευχές μας προς τη Νέα Διοίκηση του Σωματείου για επιτυχή και υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

